Aiara | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 2.281 | 2.201 | ||
Zuriak | 27 (%1,67) | 30 (%2,25) | ||
Baliogabeak | 48 (%2,88) | 239 (%15,22) | ||
Abstentzioa | 612 (%26,83) | 631 (%28,67) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 591 | 4 | - | - |
EAJ | 477 | 4 | 679 | 7 |
AIARA BATUZ | 314 | 2 | - | - |
PP | 160 | 1 | 185 | 1 |
PSE-EE | 52 | 0 | 89 | 0 |
EA | - | - | 280 | 3 |
EB-IU | - | - | 68 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Amurrio | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 8.061 | 8.268 | ||
Zuriak | 147 (%2,70) | 99 (%1,77) | ||
Baliogabeak | 160 (%2,85) | 59 (%1,04) | ||
Abstentzioa | 2.454 (%30,44) | 2.621 (%31,70) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
EAJ | 2.126 | 7 | 1.373 | 4 |
Bildu | 1.940 | 7 | - | - |
PP | 602 | 2 | 628 | 1 |
PSE-EE | 534 | 1 | 688 | 2 |
PUM+J | 98 | 0 | - | - |
EA | - | - | 1.515 | 4 |
EAE-ANV | - | - | 890 | 2 |
Aralar | - | - | 255 | 0 |
EB-IU | - | - | 140 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Artziniega | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 1.433 | 1.417 | ||
Zuriak | 21 (%2,09) | 20 (%2,25) | ||
Baliogabeak | 37 (%3,54) | 109 (%10,92) | ||
Abstentzioa | 389 (%27,15) | 419 (%29,57) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
EAJ | 424 | 4 | 301 | 3 |
Bildu | 335 | 3 | - | - |
PP | 178 | 2 | 155 | 2 |
PSE-EE | 49 | 0 | 81 | 1 |
Aralar | - | - | 193 | 2 |
EA | - | - | 117 | 1 |
EB-IU | - | - | 22 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Laudio | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 15.334 | 15.706 | ||
Zuriak | 169 (%1,72) | 173 (%1,78) | ||
Baliogabeak | 142 (%1,42) | 110 (%1,12) | ||
Abstentzioa | 5.344 (%34,85) | 5.903 (%37,58) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 3.145 | 6 | - | - |
EAJ | 2.835 | 6 | 3.462 | 7 |
PSE-EE | 1.167 | 2 | 1.682 | 3 |
PP | 1.066 | 2 | 1.200 | 2 |
OMNIA | 898 | 1 | - | - |
Aralar | 325 | 0 | - | - |
EB | 214 | 0 | - | - |
PUM+J | 29 | 0 | - | - |
EAE-ANV | - | - | 2.344 | 5 |
EB-Aralar | - | - | 476 | 0 |
EA | - | - | 356 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Okondo | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 919 | 893 | ||
Zuriak | 12 (%1,47) | 11 (%1,64) | ||
Baliogabeak | 11 (%1,33) | 101 (%13,07) | ||
Abstentzioa | 90 (%9,79) | 120 (%13,44) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 411 | 5 | - | - |
OB | 193 | 2 | - | - |
EAJ | 188 | 2 | 274 | 4 |
PP | 12 | 0 | 15 | 0 |
PSE-EE | 2 | 0 | 7 | 0 |
EA | - | - | 365 | 5 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak
Okondo | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 919 | 893 | ||
Zuriak | 12 (%1,47) | 11 (%1,64) | ||
Baliogabeak | 11 (%1,33) | 101 (%13,07) | ||
Abstentzioa | 90 (%9,79) | 120 (%13,44) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 411 | 5 | - | - |
OB | 193 | 2 | - | - |
EAJ | 188 | 2 | 274 | 4 |
PP | 12 | 0 | 15 | 0 |
PSE-EE | 2 | 0 | 7 | 0 |
EA | - | - | 365 | 5 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Arakaldo | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 96 | 94 | ||
Zuriak | 1 (%1,35) | 0 (%0,00) | ||
Baliogabeak | 4 (%5,13) | 0 (%0,00) | ||
Abstentzioa | 18 (%18,75) | 30 (%31,91) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 38 | 2 | - | - |
EAJ | 33 | 3 | 45 | 1 |
PP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSE-EE | 0 | 0 | - | - |
EAE-ANV | - | - | 19 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Arrankudiaga-Zollo | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 762 | 735 | ||
Zuriak | 12 (%1,93) | 14 (%4,17) | ||
Baliogabeak | 11 (%1,74) | 204 (%37,78) | ||
Abstentzioa | 129 (%16,93) | 195 (%26,53) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 317 | 4 | - | - |
EAJ | 280 | 3 | 306 | 7 |
PSE-EE | 7 | 0 | 9 | 0 |
PP | 6 | 0 | 7 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Orozko | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 1.899 | 1.903 | ||
Zuriak | 6 (%0,39) | 25 (%2,21) | ||
Baliogabeak | 27 (%1,75) | 230 (%16,87) | ||
Abstentzioa | 352 (%18,54) | 540 (%28,38) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
ADIE | 668 | 5 | - | - |
EAJ | 533 | 4 | 787 | 9 |
Bildu | 244 | 2 | - | - |
PP | 62 | 0 | 91 | 1 |
PSE-EE | 7 | 0 | 30 | 0 |
EA | - | - | 131 | 1 |
EB-Aralar | - | - | 69 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.
Urduña | % 100 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Urtea | 2011 | 2007 | ||
Errolda | 3.394 | 3.492 | ||
Zuriak | 47 (%1,88) | 40 (%2,16) | ||
Baliogabeak | 54 (%2,11) | 561 (%23,28) | ||
Abstentzioa | 835 (%24,60) | 1.082 (%30,99) | ||
Alderdiak | Botoak | H | Botoak | H |
Bildu | 1.160 | 6 | - | - |
EAJ | 678 | 4 | 732 | 5 |
PP | 168 | 1 | 149 | 1 |
PSE-EE | 156 | 0 | 171 | 1 |
U.R.E.-E.E.B. | 152 | 0 | - | - |
Aralar | 144 | 0 | - | - |
URE-EEB | - | - | 343 | 2 |
EB-Aralar | - | - | 302 | 2 |
EA | - | - | 112 | 0 |
(*)EAE-ANVren udal hautagaitzen erdiak baliogabe jo zituen Espainiako Justiziak. Aldundien kasuan, ia barruti den-denetako hautagaitzak.