Koronabirusaren zabalpenak ez du etenik izan asteburuan Aiaraldean eta guztira 20 kutsatu berri identifikatu ditu Osakidetzak ostiraletik igandera bitartean. Laudiok 13 gaixo berri baditu ere, pandemia gehien nabaritu duen udalerria Okondo izan da. 5 positibo berrirekin bere ratioa bikoiztu du ostegunetik, %410etik %821,69ra igaro da, hain zuzen.
Guztira, kasu berriak horrela banatu dira:
Udalerria | Otsailak 26 | Otsailak 27 | Otsailak 28 | Guztira |
Amurrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artziniega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aiara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudio | 8 | 4 | 1 | 13 |
Okondo | 4 | 1 | 0 | 5 |
Arrankudiaga-Zollo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arakaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orozko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urduña | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiaraldea | 14 | 5 | 1 | 20 |
Ratioak herrika
Aiaraldeko udalerrietako ratioak ondorengoak dira (esan bezala, esparru honetan Okondon eman da aldaketarik nabariena):
Udalerria | Ratioa | Aurreko eguneko ratioarekin alderatuta |
Amurrio | 58,08 | (=) |
Artziniega | 52,33 | +52,33 |
Aiara | 103,63 | (=) |
Laudio | 223,42 | +32,69 |
Okondo | 821,69 | +410,84 |
Arakaldo | 0 | (=) |
Arrankudiaga-Zollo | 98,23 | +98,23 |
Orozko | 0 | (=) |
Urduña | 401,61 | -23,62 |
Aiaraldeko datu orokorrak
COVID-19 birusak eragindako pandemia hasi zenetik, hurrengoak dira udalerrika kutsatutako bizilagunak guztira:
- Laudio: 761
- Amurrio: 374
- Urduña: 183
- Aiara: 152
- Artziniega: 112
- Orozko: 67
- Okondo: 59
- Arrankudiaga-Zollo: 42
- Arakaldo: 2
- Aiaraldea: 1.753