Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak koronabirusaren eboluzioa jasotzen duen txosten epidemiologikoaren azken eguneraketa plazaratu du. 52 kasu berri detektatu dituzte Aiaraldean, ostiraletik igandera bitartean egindako PCR eta antigeno azterketen bidez.
Udalerrika, hurrengoa izan zen kasu positiboen banaketa:
- Laudio: 21 (ostiralean 4, larunbatean 7, igandean 10)
- Amurrio: 9 (ostiralean 3, larunbatean 1, igandean 5)
- Aiara: 9 (ostiralean 3, larunbatean 3, igandean 3)
- Urduña: 8 (ostiralean 1, larunbatean 2, igandean 5)
- Okondo: 3 (ostiralean 1, igandean 2)
- Artziniega: 1, ostiralean
- Orozko: 1, ostiralean
Ratioei erreparatuta hau da eskualdeko udalerrien argazkia:
Udalerria | Ratioa | Atzoko ratioa |
Aurreko eguneko ratioarekin alderatuta
|
Amurrio | 454,99 | 454,99 | (=) |
Artziniega | 156,99 | 156,99 | (=) |
Aiara | 898,1 | 621,76 | +276,34 |
Laudio | 572,18 | 534,03 | +38,15 |
Okondo | 246,51 | 0 | +246,51 |
Arakaldo | 0 | 1176,47 | -1176,47 |
Arrankudiaga-Zollo | 0 | 0 | (=) |
Orozko | 76,02 | 190,04 | -114,02 |
Urduña | 543,36 | 371,98 | +171,38 |
Aiaraldeko datu orokorrak
COVID-19 birusak eragindako pandemia hasi zenetik, hurrengoak dira udalerrika kutsatutako bizilagunak guztira:
- Laudio: 984
- Amurrio: 482
- Urduña: 248
- Aiara: 205
- Artziniega: 118
- Okondo: 91
- Orozko: 89
- Arrankudiaga-Zollo: 45
- Arakaldo: 4
- Aiaraldea: 2.266