Osakidetzak argitaratu berri duen txostenean jakinarazi du asteburuan 10 kutsatu berri egon direla eskualdean:
Ratioak egonkor
Oro har, azken egunetako joera jarraitu du Aiaraldeak asteburuan, ratioak jaitsita edo mantenduta. Salbuespen bakarra Amurrio izan da, bertan 6 kasu berri detektatu baitituzte. Edonola ere, eremu gorrian sartzetik oso urrun daude udalerri guztiak.
| Udalerria | Egungo ratioa | Atzoko ratioa |
Alderaketa
|
| Amurrio | 212,97 | 193,61 | +19,63 |
| Artziniega | 0 | 0 | (=) |
| Aiara | 69,08 | 69,08 | (=) |
| Laudio | 130,78 | 147,13 | -16,35 |
| Okondo | 164,34 | 164,34 | (=) |
| Arakaldo | 0 | 0 | (=) |
| Arrankudiaga-Zollo | 98,23 | 98,23 | (=) |
| Orozko | 76,02 | 114,03 | -38,01 |
| Urduña | 188,99 | 188,99 | (=) |
Hemen ikus daitezke euskualdeko datu guztiak udalerriz udalerri: