Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 45 | %51,14 | |
EH Bildu | 29 | %32,95 | |
PODEMOS-AHAL DUGU | 8 | %9,09 | |
IRABAZI | 2 | %2,27 | |
PACMA | 1 | %1,14 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/01/01 |
Errolda | 115 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 88 |
Abstentzioa | %23,48 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 3 (%3,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 85 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin