Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 41 | %47,67 | |
EH Bildu | 33 | %38,37 | |
PODEMOS-IU-EQUO BERD | 8 | %9,30 | |
PSE | 3 | %3,49 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 112 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 87 |
Abstentzioa | %22,32 |
Baliogabeak | 1 (%1,15) |
Zuriak | 1 (%1,15) |
Hautagai-zerrenden botoak | 85 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin