Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PODEMOS-IU-EQUO BERD | 22 | %36,07 | |
EAJ-PNV | 18 | %29,51 | |
EH Bildu | 18 | %29,51 | |
PSE | 2 | %3,28 | |
PP | 1 | %1,64 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/01/01 |
Errolda | 115 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 63 |
Abstentzioa | %45,22 |
Baliogabeak | 2 (%3,17) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 61 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin