Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 34 | %42,50 | |
EH Bildu | 24 | %30,00 | |
PODEMOS-IU-EQUO BERD | 16 | %20,00 | |
PSE | 6 | %7,50 |
Hauteskundea | ESP201904 |
---|---|
Eguna | 2019/04/28 |
Errolda | 113 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 80 |
Abstentzioa | %29,20 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 80 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin