Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ-PNV | 8.487 | %35,84 |
![]() |
EH Bildu | 5.428 | %22,92 |
![]() |
PSE | 3.648 | %15,40 |
![]() |
Elkarrekin Podemos | 3.546 | %14,97 |
![]() |
PP | 1.541 | %6,51 |
![]() |
Vox | 545 | %2,30 |
Cs | 155 | %0,65 | |
ATTKA | 87 | %0,37 | |
MAS PAIS-CAND. ECOLOGISTA | 37 | %0,16 | |
![]() |
PUM+J | 35 | %0,15 |
RECORTES CERO-GV | 34 | %0,14 | |
![]() |
PCTE | 22 | %0,09 |
SOLIDARIA | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | EAJ-PNV |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | ESP201911 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 33.526 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.879 |
Abstentzioa | %28,77 |
Baliogabeak | 198 (%0,83) |
Zuriak | 114 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.567 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin