Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 3.804 %20,69 -
Udal hauteskundeak 1979 1.803 %9,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 3.054 %17,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 89 %2,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.919 %11,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 5.488 %24,88 -
Udal hauteskundeak 1983 3.086 %16,59 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 3.203 %17,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.690 %13,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.611 %16,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 4.371 %21,39 -
Udal hauteskundeak 1987 2.242 %10,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2.750 %12,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 2.512 %11,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2.580 %14,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 3.629 %16,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3.165 %15,44 -
Udal hauteskundeak 1991 2.548 %11,92 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 2.666 %12,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 4.639 %20,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.756 %13,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2.670 %15,38 -
Udal hauteskundeak 1995 2.475 %11,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 2.623 %11,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 5.062 %21,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.987 %12,26 -
Udal hauteskundeak 1999 2.496 %10,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 2.751 %11,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3.186 %13,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 3.952 %18,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 3.433 %12,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2.894 %13,64 -
Udal hauteskundeak 2003 2.818 %13,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 2.922 %21,98 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 5.056 %21,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3.620 %15,49 -
Udal hauteskundeak 2007 2.668 %13,19 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 2.918 %16,57 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 6.320 %31,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2.863 %20,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4.309 %21,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 3.878 %16,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2.302 %9,92 -
Udal hauteskundeak 2011 1.974 %8,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.000 %12,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.518 %9,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1.702 %7,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 2.449 %10,03 -
Udal hauteskundeak 2015 1.699 %7,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 2.533 %10,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.789 %8,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 2.287 %9,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 3.032 %12,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 4.104 %16,34 -
Udal hauteskundeak 2019 1.892 %7,96 3
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 3.648 %15,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.746 %9,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.975 %9,92 -
Udal hauteskundeak 2023 1.582 %7,33 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 4.988 %21,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.045 %9,35 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -