Herria | Irabazlea |
---|---|
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 6.158 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.137 |
Abstentzioa | %32,82 |
Baliogabeak | 214 (%5,17) |
Zuriak | 82 (%1,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.841 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin