Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | HB |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | HB |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1987/01/01 |
Errolda | 29.637 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 21.737 |
Abstentzioa | %26,66 |
Baliogabeak | 264 (%1,21) |
Zuriak | 223 (%1,03) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.250 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin