Eskrutinioa: %100,00
Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | UCD |
Laudio | PSE |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1979/01/01 |
Errolda | 27.115 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 18.176 |
Abstentzioa | %32,97 |
Baliogabeak | 533 (%2,93) |
Zuriak | 75 (%0,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 17.568 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin