Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | EAJ-PNV |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1984/01/01 |
Errolda | 28.650 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 19.795 |
Abstentzioa | %30,91 |
Baliogabeak | 183 (%0,92) |
Zuriak | 159 (%0,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 19.453 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin