Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ-PNV | 315 | %39,57 | 4 | |
Okondo Aurrera | 308 | %38,69 | 3 | |
EH Bildu | 161 | %20,23 | 2 | |
PP | 1 | %0,13 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 916 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 804 |
Abstentzioa | %12,23 |
Baliogabeak | 8 (%1,00) |
Zuriak | 11 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 785 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin