Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Adie Talde Independentea | 746 | %49,18 | 6 | |
EAJ-PNV | 401 | %26,43 | 3 | |
EH Bildu | 285 | %18,79 | 2 | |
PSE | 40 | %2,64 | 0 | |
PP | 13 | %0,86 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 2.075 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.571 |
Abstentzioa | %24,29 |
Baliogabeak | 54 (%3,44) |
Zuriak | 32 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.485 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin