Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV / EA | 9.544 | %41,30 |
| EH | 5.427 | %23,48 | |
|
|
PP | 4.034 | %17,46 |
|
|
PSE | 2.751 | %11,90 |
|
|
EB-B | 647 | %2,80 |
| U.AL. | 350 | %1,51 | |
| PLAZANDREOK | 6 | %0,03 | |
| PH | 3 | %0,01 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aiara | EAJ-PNV / EA |
| Amurrio | EAJ-PNV / EA |
| Arakaldo | EAJ-PNV / EA |
| Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV / EA |
| Artziniega | EAJ-PNV / EA |
| Laudio | EAJ-PNV / EA |
| Okondo | EAJ-PNV / EA |
| Orozko | EAJ-PNV / EA |
| Urduña | EAJ-PNV / EA |
| Hauteskundea | None |
|---|---|
| Eguna | 1999/01/01 |
| Errolda | 32.577 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.389 |
| Abstentzioa | %28,20 |
| Baliogabeak | 279 (%1,19) |
| Zuriak | 350 (%1,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.760 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin