Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 332 | %57,74 | |
EH | 217 | %37,74 | |
PP | 16 | %2,78 | |
PSE | 4 | %0,70 | |
EB-B | 2 | %0,35 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1999/01/01 |
Errolda | 666 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 583 |
Abstentzioa | %12,46 |
Baliogabeak | 8 (%1,37) |
Zuriak | 4 (%0,69) |
Hautagai-zerrenden botoak | 571 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin