Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 36 | %53,73 | |
EH | 27 | %40,30 | |
PP | 3 | %4,48 | |
PSE | 1 | %1,49 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1999/01/01 |
Errolda | 82 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 69 |
Abstentzioa | %15,85 |
Baliogabeak | 2 (%2,90) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 67 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin