Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 447 | %67,22 | |
EH | 126 | %18,95 | |
PP | 73 | %10,98 | |
PSE | 8 | %1,20 | |
EB-B | 3 | %0,45 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1999/01/01 |
Errolda | 720 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 668 |
Abstentzioa | %7,22 |
Baliogabeak | 3 (%0,45) |
Zuriak | 8 (%1,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 657 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin