Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 2.670 | %44,42 | |
PP | 1.133 | %18,85 | |
EH | 1.065 | %17,72 | |
PSE | 819 | %13,63 | |
EB-B | 144 | %2,40 | |
BERDEAK-LV | 28 | %0,47 | |
LV-GV | 17 | %0,28 | |
BNG | 6 | %0,10 | |
COFEM-FEMEK | 5 | %0,08 | |
C.E. | 4 | %0,07 | |
UC-CDS | 4 | %0,07 | |
EK-PCPE | 3 | %0,05 | |
E.U. | 3 | %0,05 | |
PH | 3 | %0,05 | |
PLN-LNA | 3 | %0,05 | |
ACV | 2 | %0,03 | |
DM | 2 | %0,03 | |
FEI | 2 | %0,03 | |
PADE | 2 | %0,03 | |
URCL | 2 | %0,03 | |
A | 1 | %0,02 | |
CIU | 1 | %0,02 | |
DN | 1 | %0,02 | |
FEA | 1 | %0,02 | |
PAE-I | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
URAS | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1999/01/01 |
Errolda | 8.108 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.073 |
Abstentzioa | %25,10 |
Baliogabeak | 62 (%1,02) |
Zuriak | 86 (%1,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.925 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin