Herria | Irabazlea |
---|---|
Aiara | EAJ-PNV |
Amurrio | EAJ-PNV |
Arakaldo | EAJ-PNV |
Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
Artziniega | EAJ-PNV |
Laudio | EAJ-PNV |
Okondo | EAJ-PNV |
Orozko | EAJ-PNV |
Urduña | EAJ-PNV |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1998/01/01 |
Errolda | 32.748 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.563 |
Abstentzioa | %24,99 |
Baliogabeak | 195 (%0,79) |
Zuriak | 265 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.103 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin