Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 42 | %59,15 | |
EH | 15 | %21,13 | |
PP | 9 | %12,68 | |
EB-B | 3 | %4,23 | |
PSE | 2 | %2,82 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2001/01/01 |
Errolda | 82 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 71 |
Abstentzioa | %13,41 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 71 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin