Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV / EA | 14.083 | %52,93 |
|
|
PP | 5.069 | %19,05 |
|
|
PSE | 3.433 | %12,90 |
| EH | 2.805 | %10,54 | |
|
|
EB-B | 941 | %3,54 |
| PH | 85 | %0,32 | |
| ASKATASUNA | 14 | %0,05 | |
| PKD | 8 | %0,03 | |
| TD | 4 | %0,02 | |
| EKA | 1 | %0,00 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aiara | EAJ-PNV / EA |
| Amurrio | EAJ-PNV / EA |
| Arakaldo | EAJ-PNV / EA |
| Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV / EA |
| Artziniega | EAJ-PNV / EA |
| Laudio | EAJ-PNV / EA |
| Okondo | EAJ-PNV / EA |
| Orozko | EAJ-PNV / EA |
| Urduña | EAJ-PNV / EA |
| Hauteskundea | None |
|---|---|
| Eguna | 2001/01/01 |
| Errolda | 32.381 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 26.747 |
| Abstentzioa | %17,40 |
| Baliogabeak | 141 (%0,53) |
| Zuriak | 163 (%0,61) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 26.443 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin