Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV / EA | 407 | %68,63 | |
EH | 131 | %22,09 | |
PP | 39 | %6,58 | |
PSE | 13 | %2,19 | |
EB-B | 3 | %0,51 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2001/01/01 |
Errolda | 670 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 599 |
Abstentzioa | %10,60 |
Baliogabeak | 6 (%1,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 593 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin