Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| EH | 6.216 | %26,80 | |
|
|
PP | 3.761 | %16,22 |
|
|
EAJ-PNV | 3.678 | %15,86 |
|
|
EAJ-PNV / EA | 3.267 | %14,09 |
|
|
EA | 2.647 | %11,41 |
|
|
PSE | 2.496 | %10,76 |
|
|
EB-B | 505 | %2,18 |
| U.AL. | 285 | %1,23 | |
| IND. ARAKALDO 99 | 39 | %0,17 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aiara | EAJ-PNV |
| Amurrio | EA |
| Arakaldo | IND. ARAKALDO 99 |
| Arrankudiaga-Zollo | EAJ-PNV |
| Artziniega | EAJ-PNV |
| Laudio | EH |
| Okondo | EA |
| Orozko | EAJ-PNV |
| Urduña | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | None |
|---|---|
| Eguna | 1999/01/01 |
| Errolda | 32.697 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.454 |
| Abstentzioa | %28,27 |
| Baliogabeak | 262 (%1,12) |
| Zuriak | 298 (%1,27) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.894 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin