Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 7 %1,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 7 %1,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %0,60 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %0,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 13 %2,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 12 %2,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 13 %2,80 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 13 %2,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 21 %4,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 18 %3,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 24 %4,15 -
Udal hauteskundeak 1999 2 %0,34 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 16 %2,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 40 %9,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 39 %6,58 -
Udal hauteskundeak 2003 9 %2,29 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 19 %4,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 28 %6,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 19 %6,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 26 %4,65 -
Udal hauteskundeak 2007 7 %2,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 12 %3,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 32 %7,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 21 %4,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 22 %4,99 -
Udal hauteskundeak 2011 6 %0,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 40 %6,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 9 %1,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 18 %2,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 10 %2,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 21 %3,45 -
Udal hauteskundeak 2015 6 %0,94 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 8 %1,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 11 %1,85 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 20 %3,48 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 7 %1,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 7 %1,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 8 %1,29 -
Udal hauteskundeak 2019 5 %0,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 12 %2,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 7 %1,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1 %0,17 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 21 %3,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7 %1,19 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %2,26 -