Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 36 %9,02 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 17 %3,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 4 %0,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 7 %1,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 36 %6,57 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 9 %1,64 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6 %1,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 16 %3,08 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 29 %5,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 8 %1,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 8 %1,55 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 12 %2,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 16 %3,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 18 %3,60 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 4 %0,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 17 %3,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 5 %1,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 5 %0,98 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 3 %0,55 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 9 %1,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4 %0,73 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 4 %0,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 5 %0,87 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 16 %3,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 13 %2,19 -
Udal hauteskundeak 2003 4 %1,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 6 %1,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 29 %6,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 13 %4,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 8 %1,43 -
Udal hauteskundeak 2007 9 %2,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 11 %2,97 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 53 %12,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 12 %2,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 26 %5,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 16 %2,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 14 %2,28 -
Udal hauteskundeak 2011 7 %1,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 14 %2,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 14 %3,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 17 %2,79 -
Udal hauteskundeak 2015 6 %0,94 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 9 %1,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 9 %1,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 26 %4,52 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 13 %2,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 18 %2,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 33 %5,31 -
Udal hauteskundeak 2019 5 %0,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 30 %5,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 10 %1,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 14 %2,37 -
Udal hauteskundeak 2023 6 %1,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 48 %8,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %1,87 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -