Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PNV...(E87) | 457 | %34,36 | |
EA...(E87) | 289 | %21,73 | |
AP | 257 | %19,32 | |
HB | 183 | %13,76 | |
EE...(E87) | 56 | %4,21 | |
PSE | 44 | %3,31 | |
CDS | 17 | %1,28 | |
EB-B | 3 | %0,23 | |
LV | 2 | %0,15 | |
PST | 2 | %0,15 | |
CSD | 1 | %0,08 | |
F.N. | 1 | %0,08 | |
P.A. | 1 | %0,08 | |
PNCL-PANCAL | 1 | %0,08 | |
POSI | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1987/01/01 |
Errolda | 1.698 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.344 |
Abstentzioa | %20,85 |
Baliogabeak | 14 (%1,04) |
Zuriak | 15 (%1,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.315 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin