Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 2.971 | %27,14 | |
EAJ-PNV | 1.836 | %16,77 | |
PSE | 1.814 | %16,57 | |
EA...(E87) | 1.532 | %13,99 | |
AP | 993 | %9,07 | |
EE...(E87) | 835 | %7,63 | |
CDS | 471 | %4,30 | |
EB-B | 51 | %0,47 | |
LV | 37 | %0,34 | |
PDP | 28 | %0,26 | |
C.V. | 27 | %0,25 | |
PTE-UC | 25 | %0,23 | |
ANEMYA | 24 | %0,22 | |
PORE | 21 | %0,19 | |
PST | 19 | %0,17 | |
PNCL-PANCAL | 18 | %0,16 | |
AS | 15 | %0,14 | |
CSD | 12 | %0,11 | |
E.U. | 12 | %0,11 | |
FE-JONS | 12 | %0,11 | |
POSI | 12 | %0,11 | |
BNG | 10 | %0,09 | |
LA | 10 | %0,09 | |
UCE | 9 | %0,08 | |
UV | 6 | %0,05 | |
F.N. | 5 | %0,05 | |
AIC | 4 | %0,04 | |
CIU | 4 | %0,04 | |
P.A. | 4 | %0,04 | |
PH | 4 | %0,04 | |
PCV | 3 | %0,03 | |
PED | 3 | %0,03 | |
PAR | 2 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1987/01/01 |
Errolda | 15.554 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.049 |
Abstentzioa | %28,96 |
Baliogabeak | 102 (%0,92) |
Zuriak | 150 (%1,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.797 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin