Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 101 %8,05 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 79 %6,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 38 %3,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 175 %12,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 68 %5,12 -
Udal hauteskundeak 1983 64 %4,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 50 %3,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 55 %4,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 93 %7,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 44 %3,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 41 %3,16 -
Udal hauteskundeak 1987 39 %2,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 42 %3,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 58 %4,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 46 %3,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 26 %2,04 -
Udal hauteskundeak 1991 19 %1,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 73 %5,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 43 %3,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 41 %4,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 28 %2,22 -
Udal hauteskundeak 1995 26 %2,07 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 120 %9,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 37 %2,72 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 25 %1,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 42 %3,16 -
Udal hauteskundeak 1999 22 %1,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 70 %5,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 62 %4,03 -
Udal hauteskundeak 2003 83 %5,82 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 78 %5,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 94 %9,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 183 %11,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 144 %8,75 -
Udal hauteskundeak 2007 89 %6,69 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 106 %7,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 321 %20,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 123 %11,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 209 %13,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 167 %10,32 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 89 %5,56 -
Udal hauteskundeak 2011 52 %3,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 126 %7,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 58 %5,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 98 %5,71 -
Udal hauteskundeak 2015 46 %2,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 60 %3,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 65 %4,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 102 %6,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 107 %6,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 142 %8,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 196 %11,07 -
Udal hauteskundeak 2019 126 %7,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 171 %10,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 89 %6,21 -
Udal hauteskundeak 2023 34 %2,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 264 %16,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 93 %6,14 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -