Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 1.132 | %22,21 | |
EA...(E87) | 1.044 | %20,48 | |
EAJ-PNV | 1.033 | %20,27 | |
PSE | 776 | %15,22 | |
AP | 512 | %10,05 | |
EE...(E87) | 347 | %6,81 | |
CDS | 78 | %1,53 | |
LV | 14 | %0,27 | |
PTE-UC | 14 | %0,27 | |
ANEMYA | 11 | %0,22 | |
PNCL-PANCAL | 11 | %0,22 | |
PDP | 9 | %0,18 | |
C.V. | 6 | %0,12 | |
EB-B | 6 | %0,12 | |
F.N. | 6 | %0,12 | |
PST | 6 | %0,12 | |
E.U. | 5 | %0,10 | |
PH | 5 | %0,10 | |
UCE | 5 | %0,10 | |
AS | 4 | %0,08 | |
BNG | 3 | %0,06 | |
CSD | 3 | %0,06 | |
CIU | 2 | %0,04 | |
PAR | 2 | %0,04 | |
UV | 2 | %0,04 | |
FE-JONS | 1 | %0,02 | |
LA | 1 | %0,02 | |
P.A. | 1 | %0,02 | |
PORE | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1987/01/01 |
Errolda | 6.930 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.148 |
Abstentzioa | %25,71 |
Baliogabeak | 51 (%0,99) |
Zuriak | 57 (%1,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.040 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin