Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 619 %15,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 678 %17,12 -
Udal hauteskundeak 1979 674 %16,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 538 %14,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 1.287 %26,08 -
Udal hauteskundeak 1983 897 %20,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 907 %21,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 661 %14,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 897 %17,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 1.118 %22,91 -
Udal hauteskundeak 1987 750 %14,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 776 %15,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 760 %15,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 670 %15,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 906 %17,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 802 %15,83 -
Udal hauteskundeak 1991 563 %10,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 620 %12,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 1.122 %20,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 676 %13,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 651 %15,69 -
Udal hauteskundeak 1995 480 %8,53 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 529 %9,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 1.267 %21,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 744 %12,10 -
Udal hauteskundeak 1999 540 %8,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 664 %11,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 819 %13,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 970 %17,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 869 %12,77 -
Udal hauteskundeak 2003 692 %12,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 704 %12,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 779 %22,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 1.230 %20,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 961 %16,02 -
Udal hauteskundeak 2007 688 %12,31 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 744 %15,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 1.656 %30,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 761 %21,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.108 %20,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 1.042 %18,10 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 557 %10,22 -
Udal hauteskundeak 2011 534 %9,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 778 %13,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 391 %10,50 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 380 %7,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 575 %9,77 -
Udal hauteskundeak 2015 364 %6,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 592 %10,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 421 %7,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 617 %10,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 784 %13,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 1.036 %16,82 -
Udal hauteskundeak 2019 484 %8,45 1
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 930 %16,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 464 %9,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 556 %11,02 -
Udal hauteskundeak 2023 501 %9,82 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.290 %22,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 539 %10,20 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -