Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 2.705 %29,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 2.098 %23,69 -
Udal hauteskundeak 1979 1.116 %12,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.243 %15,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 3.578 %31,04 -
Udal hauteskundeak 1983 2.094 %21,18 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 2.052 %21,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.679 %16,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.309 %20,13 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 2.714 %25,76 -
Udal hauteskundeak 1987 1.438 %13,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.814 %16,57 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 1.610 %14,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.615 %17,36 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 2.363 %21,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.019 %19,34 -
Udal hauteskundeak 1991 1.807 %16,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1.840 %17,28 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 3.017 %25,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.776 %17,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.720 %19,70 -
Udal hauteskundeak 1995 1.770 %15,86 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 1.804 %16,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 3.224 %26,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.903 %15,40 -
Udal hauteskundeak 1999 1.682 %14,95 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 1.778 %15,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2.037 %18,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 2.522 %24,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.159 %16,24 -
Udal hauteskundeak 2003 1.832 %18,80 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 1.870 %18,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.785 %28,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 3.165 %27,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.179 %19,34 -
Udal hauteskundeak 2007 1.682 %17,35 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 1.777 %22,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 3.641 %37,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.657 %26,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.482 %26,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 2.189 %21,10 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 1.356 %13,96 -
Udal hauteskundeak 2011 1.167 %11,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.709 %17,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 867 %13,58 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1.046 %11,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 1.426 %13,43 -
Udal hauteskundeak 2015 1.102 %11,94 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 1.432 %14,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.047 %11,13 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 1.236 %12,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 1.655 %17,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 2.223 %20,69 -
Udal hauteskundeak 2019 1.035 %10,45 2
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 1.989 %19,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 933 %11,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.133 %12,68 -
Udal hauteskundeak 2023 872 %9,64 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.525 %25,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.112 %12,06 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -