Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 2.056 | %23,55 | |
PSE | 1.720 | %19,70 | |
PP | 1.622 | %18,58 | |
HB | 1.610 | %18,44 | |
EB-B | 793 | %9,08 | |
EA...(E94) | 567 | %6,49 | |
GV | 82 | %0,94 | |
FORO Y CDS | 38 | %0,44 | |
ARM-ADE | 23 | %0,26 | |
CEC | 7 | %0,08 | |
CPNT | 7 | %0,08 | |
EK-PCPE | 7 | %0,08 | |
PLN-LNA | 6 | %0,07 | |
PREPAL | 6 | %0,07 | |
URCL | 6 | %0,07 | |
PA-PAP | 5 | %0,06 | |
POR-LIA | 5 | %0,06 | |
CIU | 4 | %0,05 | |
PH | 4 | %0,05 | |
AG | 3 | %0,03 | |
CTC | 3 | %0,03 | |
GPOR-PST | 3 | %0,03 | |
JYB | 3 | %0,03 | |
BNG | 2 | %0,02 | |
PREX | 2 | %0,02 | |
CNPS | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
FEI | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1994/01/01 |
Errolda | 16.642 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.803 |
Abstentzioa | %47,10 |
Baliogabeak | 73 (%0,83) |
Zuriak | 142 (%1,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.588 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin