Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.087 | %26,21 | |
EA...(E94) | 708 | %17,07 | |
PP | 681 | %16,42 | |
PSE | 651 | %15,69 | |
HB | 526 | %12,68 | |
EB-B | 268 | %6,46 | |
GV | 29 | %0,70 | |
ARM-ADE | 13 | %0,31 | |
FORO Y CDS | 12 | %0,29 | |
CEC | 10 | %0,24 | |
EK-PCPE | 9 | %0,22 | |
CPNT | 7 | %0,17 | |
PLN-LNA | 7 | %0,17 | |
URCL | 6 | %0,14 | |
BNG | 5 | %0,12 | |
FE-JONS | 5 | %0,12 | |
PA-PAP | 4 | %0,10 | |
PAS | 4 | %0,10 | |
PH | 4 | %0,10 | |
AG | 3 | %0,07 | |
CIU | 3 | %0,07 | |
CNPS | 3 | %0,07 | |
POR-LIA | 3 | %0,07 | |
FEI | 2 | %0,05 | |
PREPAL | 2 | %0,05 | |
PREX | 2 | %0,05 | |
ADN | 1 | %0,02 | |
EKA | 1 | %0,02 | |
E.U. | 1 | %0,02 | |
GPOR-PST | 1 | %0,02 | |
JYB | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1994/01/01 |
Errolda | 7.652 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.193 |
Abstentzioa | %45,20 |
Baliogabeak | 45 (%1,07) |
Zuriak | 89 (%2,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.059 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin