Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 812 | %41,22 | |
HB | 326 | %16,55 | |
PP | 299 | %15,18 | |
PSE | 179 | %9,09 | |
EA...(E94) | 131 | %6,65 | |
EB-B | 114 | %5,79 | |
CTC | 23 | %1,17 | |
GV | 15 | %0,76 | |
ARM-ADE | 9 | %0,46 | |
BNG | 5 | %0,25 | |
FORO Y CDS | 5 | %0,25 | |
CPNT | 3 | %0,15 | |
EK-PCPE | 3 | %0,15 | |
CEC | 2 | %0,10 | |
FE-JONS | 2 | %0,10 | |
POR-LIA | 2 | %0,10 | |
CNPS | 1 | %0,05 | |
EKA | 1 | %0,05 | |
GPOR-PST | 1 | %0,05 | |
PREPAL | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 1994/01/01 |
Errolda | 3.307 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.000 |
Abstentzioa | %39,52 |
Baliogabeak | 30 (%1,50) |
Zuriak | 36 (%1,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.934 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin