Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 324 %13,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 175 %7,37 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 83 %3,68 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 83 %3,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 380 %14,70 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 115 %6,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 218 %9,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 256 %10,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 351 %15,25 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 86 %3,48 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 65 %2,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 201 %9,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 235 %9,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 227 %10,23 -
Udal hauteskundeak 1991 123 %5,21 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 135 %5,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 321 %13,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 206 %9,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 179 %9,09 -
Udal hauteskundeak 1995 172 %7,18 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 196 %8,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 368 %14,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 221 %8,83 -
Udal hauteskundeak 1999 212 %8,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 227 %9,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 228 %9,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 281 %12,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 253 %9,37 -
Udal hauteskundeak 2003 223 %10,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 225 %10,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 195 %13,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 374 %15,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 300 %12,21 -
Udal hauteskundeak 2007 171 %9,25 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 231 %12,98 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 518 %24,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 247 %15,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 384 %18,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 247 %10,30 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 174 %7,05 -
Udal hauteskundeak 2011 156 %6,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 229 %9,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 131 %7,82 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 140 %5,99 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 193 %7,93 -
Udal hauteskundeak 2015 136 %5,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 225 %9,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 140 %6,35 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 157 %6,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 225 %9,39 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 326 %13,25 -
Udal hauteskundeak 2019 160 %6,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 267 %11,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 142 %7,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 130 %5,84 -
Udal hauteskundeak 2023 83 %3,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 398 %17,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 150 %6,97 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -