Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 21 %5,16 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 10 %2,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 6 %1,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 27 %5,87 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 10 %2,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 11 %2,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 11 %2,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 12 %2,79 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 3 %0,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 3 %0,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 11 %2,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 9 %2,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 20 %4,41 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 6 %1,14 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 23 %4,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 12 %2,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 18 %3,91 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 4 %0,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 18 %3,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 8 %1,29 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 1 %0,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %1,20 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 16 %3,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 6 %0,91 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 12 %1,83 -
Udal hauteskundeak 2003 2 %0,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 19 %4,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 37 %6,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 19 %2,83 -
Udal hauteskundeak 2007 7 %1,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 19 %2,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 74 %13,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 13 %3,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 34 %5,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 41 %6,20 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 16 %2,02 -
Udal hauteskundeak 2011 2 %0,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 16 %2,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 13 %3,20 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 10 %1,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 22 %3,38 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 28 %4,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %2,52 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 22 %2,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 32 %4,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 52 %7,21 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 46 %6,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 24 %4,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 25 %3,45 -
Udal hauteskundeak 2023 3 %0,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 92 %13,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 14 %2,08 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -