Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.374 | %40,20 | |
PSE | 779 | %22,79 | |
PP | 578 | %16,91 | |
EA...(E04) | 465 | %13,60 | |
EB-B | 97 | %2,84 | |
Aralar | 51 | %1,49 | |
P.CANNABIS | 22 | %0,64 | |
B-GV | 13 | %0,38 | |
POSI | 3 | %0,09 | |
PREPAL | 3 | %0,09 | |
N.I.V. | 2 | %0,06 | |
PARADOS | 2 | %0,06 | |
PASOC | 2 | %0,06 | |
PCPE | 2 | %0,06 | |
PUM+J | 2 | %0,06 | |
FA | 1 | %0,03 | |
NOS-UP | 1 | %0,03 | |
PH | 1 | %0,03 | |
TC-PNC | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2004/01/01 |
Errolda | 8.009 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.852 |
Abstentzioa | %51,90 |
Baliogabeak | 434 (%11,27) |
Zuriak | 19 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.399 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin