Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 2.394 | %38,65 | |
PSE | 1.785 | %28,82 | |
PP | 1.243 | %20,07 | |
EA...(E04) | 373 | %6,02 | |
EB-B | 193 | %3,12 | |
Aralar | 54 | %0,87 | |
P.CANNABIS | 38 | %0,61 | |
B-GV | 19 | %0,31 | |
PARADOS | 6 | %0,10 | |
PCPE | 6 | %0,10 | |
PFYV | 6 | %0,10 | |
POSI | 6 | %0,10 | |
CE...(E04) | 5 | %0,08 | |
TC-PNC | 5 | %0,08 | |
CDS | 4 | %0,06 | |
N.I.V. | 4 | %0,06 | |
DN | 3 | %0,05 | |
PADE | 2 | %0,03 | |
PASOC | 2 | %0,03 | |
CUP | 1 | %0,02 | |
EKA | 1 | %0,02 | |
FE-JONS | 1 | %0,02 | |
NOS-UP | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
UCL | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | None |
---|---|
Eguna | 2004/01/01 |
Errolda | 16.149 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.236 |
Abstentzioa | %55,19 |
Baliogabeak | 1.042 (%14,40) |
Zuriak | 39 (%0,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.155 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin