Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.351 | %38,15 | |
PSE | 761 | %21,49 | |
I.I. | 577 | %16,29 | |
PP | 446 | %12,60 | |
ARALAR-EA...(E09) | 258 | %7,29 | |
EB-B...(E09) | 43 | %1,21 | |
LV-GV | 19 | %0,54 | |
UPYD | 15 | %0,42 | |
PACMA | 10 | %0,28 | |
IZAN-RG | 7 | %0,20 | |
PH | 5 | %0,14 | |
PUM+J | 5 | %0,14 | |
CDS | 3 | %0,08 | |
EK-PCPE | 3 | %0,08 | |
UCE | 3 | %0,08 | |
DN | 2 | %0,06 | |
I.FEM | 2 | %0,06 | |
LIBERTAS-C´S | 2 | %0,06 | |
PFYV | 2 | %0,06 | |
AES | 1 | %0,03 | |
E.U. | 1 | %0,03 | |
POSI | 1 | %0,03 | |
PREPAL | 1 | %0,03 | |
PSA | 1 | %0,03 | |
RC | 1 | %0,03 | |
SAIn | 1 | %0,03 | |
UNA | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/01/01 |
Errolda | 8.148 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.557 |
Abstentzioa | %56,35 |
Baliogabeak | 16 (%0,45) |
Zuriak | 19 (%0,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.522 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin