Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 1.901 | %30,47 | |
PSE | 1.657 | %26,56 | |
I.I. | 1.126 | %18,05 | |
PP | 993 | %15,92 | |
ARALAR-EA...(E09) | 287 | %4,60 | |
EB-B...(E09) | 79 | %1,27 | |
UPYD | 43 | %0,69 | |
LV-GV | 32 | %0,51 | |
PACMA | 12 | %0,19 | |
IZAN-RG | 9 | %0,14 | |
PUM+J | 8 | %0,13 | |
PH | 7 | %0,11 | |
PFYV | 5 | %0,08 | |
F.N. | 4 | %0,06 | |
I.FEM | 4 | %0,06 | |
LIBERTAS-C´S | 4 | %0,06 | |
CDS | 3 | %0,05 | |
DN | 3 | %0,05 | |
SAIn | 3 | %0,05 | |
AA | 2 | %0,03 | |
AES | 2 | %0,03 | |
FA | 2 | %0,03 | |
MSR | 2 | %0,03 | |
POSI | 2 | %0,03 | |
UCE | 2 | %0,03 | |
EK-PCPE | 1 | %0,02 | |
UCL | 1 | %0,02 | |
UNA | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/01/01 |
Errolda | 15.378 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.274 |
Abstentzioa | %59,20 |
Baliogabeak | 35 (%0,56) |
Zuriak | 44 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.195 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin