Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 666 | %40,91 | |
I.I. | 373 | %22,91 | |
PSE | 247 | %15,17 | |
PP | 192 | %11,79 | |
ARALAR-EA...(E09) | 86 | %5,28 | |
EB-B...(E09) | 22 | %1,35 | |
UPYD | 13 | %0,80 | |
LV-GV | 5 | %0,31 | |
PUM+J | 3 | %0,18 | |
IZAN-RG | 2 | %0,12 | |
PFYV | 2 | %0,12 | |
F.N. | 1 | %0,06 | |
PACMA | 1 | %0,06 | |
PH | 1 | %0,06 | |
POSI | 1 | %0,06 | |
PSA | 1 | %0,06 | |
SAIn | 1 | %0,06 | |
UCE | 1 | %0,06 | |
UCL | 1 | %0,06 | |
UV | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/01/01 |
Errolda | 3.417 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.641 |
Abstentzioa | %51,98 |
Baliogabeak | 13 (%0,79) |
Zuriak | 8 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.620 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin