Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV | 7.768 | %41,77 |
| HB | 3.459 | %18,60 | |
|
|
PSE | 3.086 | %16,59 |
| AP-PDP-UL | 2.046 | %11,00 | |
| A.I.LL. | 814 | %4,38 | |
| EE | 598 | %3,22 | |
| IND. ARRANKUDIAGA 83 | 295 | %1,59 | |
| IND. LAUDIO 83 | 235 | %1,26 | |
| IND. ARTZINIEGA 83 | 94 | %0,51 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aiara | EAJ-PNV |
| Amurrio | EAJ-PNV |
| Arrankudiaga-Zollo | IND. ARRANKUDIAGA 83 |
| Artziniega | EAJ-PNV |
| Laudio | EAJ-PNV |
| Okondo | EAJ-PNV |
| Orozko | EAJ-PNV |
| Urduña | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | None |
|---|---|
| Eguna | 1983/01/01 |
| Errolda | 28.236 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 18.992 |
| Abstentzioa | %32,74 |
| Baliogabeak | 395 (%2,08) |
| Zuriak | 203 (%1,07) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 18.394 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin