Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 603 %55,99 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 536 %55,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 830 %79,81 -
Udal hauteskundeak 1979 712 %67,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 717 %66,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 696 %58,10 -
Udal hauteskundeak 1983 680 %70,39 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 694 %69,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 752 %70,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 612 %52,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 595 %55,92 -
Udal hauteskundeak 1987 528 %42,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 508 %40,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 538 %43,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 445 %45,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 575 %51,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 610 %55,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 712 %57,89 -
Udal hauteskundeak 1991 684 %55,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 565 %51,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 613 %59,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 488 %57,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 691 %59,93 -
Udal hauteskundeak 1995 693 %60,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 602 %54,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 738 %59,90 -
Udal hauteskundeak 1999 662 %51,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 744 %69,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 874 %68,71 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 1.058 %80,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 663 %75,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 959 %70,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 787 %69,46 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 854 %73,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 800 %66,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 606 %63,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 923 %71,88 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 664 %50,11 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 846 %56,55 -
Udal hauteskundeak 2011 535 %35,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 742 %54,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 499 %54,71 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 682 %50,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 623 %43,84 -
Udal hauteskundeak 2015 385 %26,15 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 582 %42,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 742 %53,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 785 %51,92 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 821 %54,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 769 %49,14 -
Udal hauteskundeak 2019 401 %26,43 3
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 760 %50,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 657 %53,16 -
Udal hauteskundeak 2023 669 %51,26 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 706 %51,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 541 %36,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 666 %46,70 -