Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 48 %4,46 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 29 %3,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 2 %0,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 12 %1,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 69 %5,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 10 %1,00 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 42 %3,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 54 %4,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 63 %5,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 10 %0,81 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 12 %0,96 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 30 %3,09 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 44 %3,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 36 %3,25 -
Udal hauteskundeak 1991 5 %0,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 13 %1,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 59 %5,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 40 %4,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 26 %2,51 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 30 %2,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 70 %6,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 33 %2,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 17 %1,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %0,63 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 50 %4,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 43 %2,83 -
Udal hauteskundeak 2003 16 %1,26 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 12 %0,91 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 78 %5,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 32 %3,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 48 %3,38 -
Udal hauteskundeak 2007 30 %2,65 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 33 %2,85 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 123 %10,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 48 %5,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 84 %6,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 54 %4,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 28 %1,87 -
Udal hauteskundeak 2011 7 %0,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 41 %2,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 16 %1,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 49 %3,45 -
Udal hauteskundeak 2015 4 %0,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 19 %1,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 32 %2,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 55 %4,05 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 57 %3,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 65 %4,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 98 %6,26 -
Udal hauteskundeak 2019 40 %2,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 100 %6,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 32 %2,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 40 %2,95 -
Udal hauteskundeak 2023 17 %1,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 162 %11,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 48 %3,37 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -