Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 31 | %39,74 | |
EAJ-PNV | 29 | %37,18 | |
ELK-IU-EQUO-AV | 8 | %10,26 | |
PSE | 4 | %5,13 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 126 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 79 |
Abstentzioa | %37,30 |
Baliogabeak | 1 (%1,27) |
Zuriak | 6 (%7,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin