Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 3.297 | %36,91 | |
EH Bildu | 3.111 | %34,83 | |
PSE | 1.133 | %12,68 | |
PP | 618 | %6,92 | |
Elkarrekin Podemos | 606 | %6,78 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 14.426 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.102 |
Abstentzioa | %36,91 |
Baliogabeak | 170 (%1,87) |
Zuriak | 167 (%1,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.765 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin