Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 313 | %52,96 | |
EAJ-PNV | 229 | %38,75 | |
ELK-IU-EQUO-AV | 17 | %2,88 | |
PSE | 14 | %2,37 | |
PP | 1 | %0,17 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 790 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 597 |
Abstentzioa | %24,43 |
Baliogabeak | 6 (%1,01) |
Zuriak | 17 (%2,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 574 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin